グループホーム 悠楽苑 の詳細情報
グループホーム 悠楽苑 要支援 要介護
ご相談はこちらまで
お電話下さい!
0120-65-7832
お電話下さい!
0120-65-7832
グループホーム
| 費用 | 入居時:50,000円 |
月額:66,000円 (家賃:30,000円) |
|---|---|---|
| 住所 | 山口県周南市大字中須南字鎌田2553番地13 | |
| アクセス | 防長バス中須行き乗車、中須支所前「中須」バス停下車後、徒歩2分。 | |
| 基本情報 | |
|---|---|
| 施設の種類 | グループホーム |
| 住所 | 〒745-0512 山口県 周南市 大字中須南字鎌田2553番地13 |
| アクセス | 防長バス中須行き乗車、中須支所前「中須」バス停下車後、徒歩2分。 |
| 定員 | 18人 |
| 事業開始年月日 | 2007/04/01 |
| 事業主 | 社会福祉法人大和福祉会 |
| 費用 | |||
|---|---|---|---|
| 入居前に必要な費用 | 敷金 | 50,000円 | |
| 毎月必要な費用 | 家賃 | 30,000円 | |
| 食費 | 食費(1月) | 36,000円 | |
| 立地 |
|---|
| 体制 |
|---|
| 医療 |
|---|
| その他 |
|---|
| 写真 |
|---|
![]() |
![]() |
| 基本情報 | |
|---|---|
| 施設の種類 | グループホーム |
| 住所 | 〒745-0512 山口県 周南市 大字中須南字鎌田2553番地13 |
| アクセス | 防長バス中須行き乗車、中須支所前「中須」バス停下車後、徒歩2分。 |
| 定員 | 18人 |
| 事業開始年月日 | 2007/04/01 |
| 事業主 | 社会福祉法人大和福祉会 |































